البيانات الفنية - محرك غير متزامن ثلاثي الطور ذو تردد متغير وقابل للتعديل من سلسلة W-YVF2
نموذج | الطاقة (كيلوواط) | التيار الاسمي (أ) | عزم الدوران المقدر (نيوتن متر) | نطاق التردد المتغير لعزم الدوران الثابت (هرتز) | نطاق تحويل تردد الطاقة الثابت (هرتز) | عزم دوران الدوار المقفل | تيار الدوار المقفل | أقصى عزم دوران | الحد الأدنى من عزم الدوران | قوة المروحة دبليو | حجم هواء المروحة م3/ساعة |
YVF2-801-4 | 0.55 | 1.55 | 3.5 | 5-50 | 50~100 | 2.0 | 10 | 2.8 | 1.7 | 38 | 58 |
YVF2-802-4 | 0.75 | 2.05 | 4.7 | 1.6 | 38 | 58 | |||||
YVF2-90س-4 | 1.1 | 2.80 | 7.0 | 1.6 | 40 | 91 | |||||
YVF2-90ل-4 | 1.5 | 3.70 | 9.5 | 1.6 | 40 | 91 | |||||
YVF2-100 لتر1-4 | 2.2 | 5.05 | 14.0 | 1.5 | 45 | 142 | |||||
YVF2-100ل2-4 | 3 | 6.80 | 19.0 | 1.5 | 45 | 142 | |||||
YVF2-112 م-4 | 4 | 8.75 | 25.4 | 1.5 | 50 | 229 | |||||
YVF2-132س-4 | 5.5 | 11.4 | 35.0 | 1.4 | 60 | 337 | |||||
YVF2-132 م-4 | 7.5 | 15.3 | 47.7 | 1.4 | 60 | 337 | |||||
YVF2-160 م-4 | 11 | 22.1 | 70.7 | 50~100 | 1.4 | 80 | 609 | ||||
YVF2-160 لتر-4 | 15 | 30.1 | 95.5 | 1.4 | 80 | 609 | |||||
YVF2-180 م-4 | 18.5 | 35.4 | 117.1 | 1.2 | 105 | 686 | |||||
YVF2-180 لتر-4 | 22 | 41.6 | 140.9 | 1.2 | 105 | 686 | |||||
YVF2-200 لتر-4 | 30 | 55.9 | 190.9 | 1.2 | 150 | 1679 | |||||
YVF2-225س-4 | 37 | 68.2 | 235.5 | 1.2 | 190 | 1786 | |||||
YVF2-225 م-4 | 45 | 82.5 | 286.4 | 1.1 | 190 | 1786 | |||||
YVF2-250 م-4 | 55 | 101.0 | 350.1 | 3-50 |
1.7
| 1.1 | 250 | 1813 | |||
YVF2-280س-4 | 75 | 132.3 | 477.7 | 1 | 420 | 2415 | |||||
YVF2-280 م-4 | 90 | 157.4 | 572.9 | 50~80 | 1 | 420 | 2415 | ||||
YVF2-315S-4 | 110 | 191.4 | 700.2 | 1 | 550 | 2820 | |||||
YVF2-315 م-4 | 132 | 227.6 | 840.3 | 1 | 550 | 2820 | |||||
YVF2-315 لتر1-4 | 160 | 274.2 | 1018.5 | 1 | 550 | 2820 | |||||
YVF2-315 لتر2-4 | 200 | 341.6 | 1273.2 | 0.9 | 550 | 2820 | |||||
YVF2-355أأA-4 | 220 | 390 | 1401 | 50~70 | 1.5 |
| 850 | 3500 | |||
YVF2-355 م-4 | 250 | 443 | 1592 |
| 850 | 3500 | |||||
YVF2-355 لترA-4 | 280 | 496 | 1800 |
| 850 | 3500 | |||||
YVF2-355 لتر-4 | 315 | 556 | 2006 |
| 850 | 3500 | |||||
YVF2-355لب-4 | 355 | 626 | 2300 |
| 850 | 3500 | |||||
YVF2-4001-4 | 400 | 687 | 2564 | 50~60 |
| 1000 | 6000 | ||||
YVF2-4002-4 | 450 | 764 | 2884 |
| 1000 | 6000 | |||||
YVF2-4003-4 | 500 | 848 | 3204 |
| 1000 | 6000 | |||||
YVF2-4004-4 | 560 | 946 | 3589 |
| 1000 | 6000 | |||||
YVF2-4005-4 | 630 | 1064 | 4038 |
| 1000 | 6000 |
ترتيب وأبعاد التركيب لسلسلة YVF2 ب3
يكتب | أعمدة | أبعاد التركيب | الابعاد الكلية | |||||||||||||
A | أ/2 | B | ج | د | ه | F | ز | ح | ك | أ.ب | تكييف | إعلان | عالية الدقة | ل | ||
80 | 4 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 354 |
90S | 4 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 377 |
90 لتر | 4 | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 402 |
100 لتر | 4 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 450 |
112م | 4 | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 230 | 240 | 190 | 300 | 459 |
132س | 4 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 517 |
132 م | 4 | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 557 |
160 م | 4 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 672 |
160 لتر | 4 | 254 | 127 | 254 | 108 | 42 | لا | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 727 |
180 م | 4 | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 730 |
180 لتر | 4 | 279 | 139.5 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 770 |
200 لتر | 4 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 395 | 420 | 305 | 505 | 818 |
225S | 4 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 887 |
225 م | 4 | 356 | 178 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 917 |
250 م | 4 | 406 | 203 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 490 | 510 | 370 | 615 | 985 |
280S | 4 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1046 |
280 م | 4 | 457 | 228.5 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1100 |
315S | 4 | 508 | 254 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1310 |
315 م | 4 | 508 | 254 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1420 |
315 لتر | 4 | 508 | 254 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1420 |
355 م | 4 | 610 | 305 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1582 |
355 لتر | 4 | 610 | 305 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1582 |
400 | 4 | 686 | 343 | 710 | 280 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 806 | 850 | - | 1090 | 1954 |
ترتيب تركيب سلسلة YVF2 ب5 وV1
يكتب | أعمدة | أبعاد التركيب | الابعاد الكلية | ||||||||||||||
د | ه | F | ز | م | ن | ص | ر | S | ت | فانغ الثقوب | تكييف | إعلان | التردد العالي | L | |||
ب5/V1 | B5 | V1 | |||||||||||||||
80 | 4 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 175 | 145 | 185 | 295 | - |
90S | 4 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 195 | 155 | 195 | 320 | - |
90 لتر | 4 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 195 | 155 | 195 | 345 | - |
100 لتر | 4 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 215 | 180 | 245 | 385 | - |
112 م | 4 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 240 | 190 | 265/315 | 400 | - |
132س | 4 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 275 | 210 | 315 | 470 | - |
132 م | 4 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 275 | 210 | 315 | 510 | - |
160 م | 4 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 330 | 255 | 385 | 615 | - |
160 لتر | 4 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 330 | 255 | 385 | 670 | - |
180 م | 4 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 380 | 280 | 430/500 | 700 | 760 |
180 لتر | 4 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 380 | 280 | 430/500 | 740 | 800 |
200 لتر | 4 | 55 | 110 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 420 | 305 | 480/550 | 770 | 840 |
225S | 4 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 470 | 335 | 535/610 | 815 | 905 |
225 م | - | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 470 | 335 | 535/610 | 820 | 910 |
4 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 470 | 335 | 535/610 | 845 | 935 | |
250م | - | 60 | 140 | 18 | 53 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 510 | 370 | 595/650 | 910 | 1015 |
4 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 510 | 370 | 595/650 | 910 | 1015 | |
280S | - | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 580 | 410 | 650/720 | 985 | 1110 |
4 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 580 | 410 | 650/720 | 985 | 1110 | |
280 م | - | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 580 | 410 | 650/720 | 1035 | 1150 |
4 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 580 | 410 | 650/720 | 1035 | 1150 | |
315S | - | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | - | 1360 |
4 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | - | 1390 | |
315 م | - | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | - | 1470 |
4 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | - | 1590 | |
315L | - | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | - | 1470 |
4 | 80 | 170 | 22 | 71 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 645 | 530 | 900 | - | 1510 | |
355 م | - | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 | 710 | 655 | 1010 | - | 1640 |
4 | 95 | 170 | 25 | 86 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 | 710 | 655 | 1010 | - | 1670 | |
355L | - | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 | 710 | 655 | 1010 | - | 1640 |
4 | 95 | 170 | 25 | 86 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 | 710 | 655 | 1010 | - | 1670 |
ترتيب تركيب سلسلة YVF2 B14
يكتب | أعمدة | أبعاد التركيب | الابعاد الكلية | ||||||||||||
د | ه | F | ز | M | ن | ص | ر | S | ت | تكييف | إعلان | التردد العالي | L | ||
80 | 2، 4، 6، 8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 100 | 80 | 120 | 0 | 4XM6 | 3.0 | 175 | 145 | 185 | 354 |
90S | 2، 4- 6، 8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 115 | 95 | 140 | 0 | 4 اكس ام 8 | 3.0 | 195 | 155 | 195 | 377 |
90 لتر | 2، 4، 6، 8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 115 | 95 | 140 | 0 | 4 اكس ام 8 | 3.0 | 195 | 155 | 195 | 402 |
100 لتر | 2، 4، 6، 8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4 اكس ام 8 | 3.5 | 215 | 180 | 245 | 450 |
112 م | 2، 4، 6، 8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4 XAA8 | 3.5 | 240 | 190 | 265 | 459 |
132س | 2، 4، 6، 8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4XM10 | 3.5 | 275 | 210 | 315 | 517 |
132 م | 4, 6,8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4XM10 | 3.5 | 275 | 210 | 315 | 557 |
160 م | 2، 4، 6، 8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4XM12 | 4.0 | 330 | 255 | 385 | 672 |
160 لتر | 2، 4، 6، 8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4XM12 | 4.0 | 330 | 255 | 385 | 727 |
ترتيب وأبعاد تركيب سلسلة YVF2 B35
يكتب | أعمدة | أبعاد التركيب | |||||||||
A | أ/2 | B | ج | د | ه | F | ز | ح | ك | ||
80 | 2، 4، 6، 8 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 |
90S | 2، 4، 6، 8 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 |
90 لتر | 2، 4، 6، 8 | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 |
100L | 2، 4، 6، 8 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 |
112 م | 2، 4، 6، 8 | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 |
132S | 2، 4، 6، 8 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 |
132M | 4, 6,8 | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 |
160M | 2، 4، 6، 8 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 |
160L | 2، 4، 6، 8 | 254 | 127 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 |
180M | 2، 4، 6، 8 | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 |
180L | 4، 6،8 | 279 | 139.5 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 |
200L | 2، 4، 6، 8 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 |
225S | 4, 8 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 |
225M | 2 | 356 | 178 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 18.5 |
4، 6، 8 | 356 | 178 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | |
250 | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 |
4، 6، 8 | 406 | 203 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | |
280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 |
4, 6,8 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | |
280M | 2 | 457 | 228.5 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 |
4, 6,8 | 457 | 228.5 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | |
315S | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 |
4، 6، 8، 10 | 508 | 254 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | |
315M | 2 | 508 | 254 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 |
4، 6، 8، 10 | 508 | 254 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | |
315L | 2 | 508 | 254 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 |
4، 6، 8، 10 | 508 | 254 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | |
355M | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 |
4، 6، 8، 10 | 610 | 305 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | |
355L | 2 | 610 | 305 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 |
4، 6، 8، 10 | 610 | 305 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | |
400 | 2 | 686 | 343 | 710 | 280 | 85 | 170 | 22 | 76 | 400 | 35 |
4، 6، 8، 10 | 686 | 343 | 710 | 280 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 |
ترتيب وأبعاد تركيب سلسلة YVF2 B35
أبعاد التركيب | الابعاد الكلية | ||||||||||
M | ن | ص | ر | S | ت | فتحات الأنياب | أ.ب | تكييف | إعلان | عالية الدقة | L |
165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 165 | 175 | 145 | 220 | 295 |
165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 180 | 195 | 155 | 250 | 320 |
165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 180 | 195 | 155 | 250 | 345 |
215 | 180 | 250 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 205 | 215 | 180 | 270 | 385 |
215 | 180 | 250 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 230 | 240 | 190 | 300 | 400 |
265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 270 | 275 | 210 | 345 | 470 |
265 | 230 | 300 | 0 | 14.5 | 4 | 4 | 270 | 275 | 210 | 345 | 510 |
300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 320 | 330 | 255 | 420 | 615 |
300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 320 | 330 | 255 | 420 | 670 |
300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
300 | 250 | 350 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 |
350 | 300 | 400 | 0 | 18.5 | 5 | 4 | 395 | 420 | 305 | 505 | 770 |
400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 435 | 470 | 335 | 560 | 815 |
400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 435 | 470 | 335 | 560 | 820 |
400 | 350 | 450 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 435 | 470 | 335 | 560 | 845 |
500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 490 | 510 | 370 | 615 | 910 |
500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 490 | 510 | 370 | 615 | 910 |
500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 |
500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 |
500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1035 |
500 | 450 | 550 | 0 | 18.5 | 5 | 8 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1035 |
600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1240 |
600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1270 |
600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1350 |
600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1380 |
600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1350 |
600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 8 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1380 |
740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 |
740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1530 |
740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 |
740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 8 | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1530 |
940 | 880 | 1000 | 0 | 28 | 6 | 8 | 806 | 850 | - | 1090 | 1880 |
940 | 880 | 1000 | 0 | 28 | 6 | 8 | 806 | 850 | - | 1090 | 1920 |
Nanjing Rensu Motor Co., Ltd. هي مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم متخصصة في أبحاث المحركات، التطوير، الإنتاج، والمبيعات.
منذ تأسيسها، التزمت الشركة دائمًا بمبادئ العمل المتمثلة في وضع الأشخاص في المقام الأول وإنشاء عمل تجاري بنزاهة. في عملية التطوير، توسع المقياس باستمرار، وتحسنت القدرة التصميمية والإنتاجية باستمرار، مما يوفر للعملاء أفضل المنتجات والخدمات والسمعة. وفي الوقت نفسه، تم إنشاء نظام شامل لخدمات ما بعد البيع لتقديم المساعدة للمشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركات في تطويرها. ونحن نعتقد أنه من خلال جهودنا المستمرة والسعي، يمكننا تحقيق المنفعة المتبادلة والفوز مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم!