2 القطب. 4 القطب. 6 القطب 380 فولت 50 هرتز
يكتب | القوة المصنفة |
الحالي ن (أ)
| سرعة ص / دقيقة | تأثير ن٪ | عامل الطاقة | تصنيف عزم الدوران تينيسي ن.م | عزم الدوران المنجد تجارة الرقيق عبر الأطلسي / في | سحب عزم الدوران تصنيف عزم الدوران تماكس/في | المنجد الحالي التصنيف الحالي IST/في | التعطيل 10 -3 كجم 2 | ضوضاء ديسيبل (أ) | وزن كلغ | |||
كيلوواط | HP | 380 فولت | 400 فولت | 415 فولت | |||||||||||
MS-63M1-2 | 0.18 | 0.25 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 2720 | 65 | 0.8 | 0.63 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 0.00031 | 58 | 4.8 |
MS-63M2-2 | 0.25 | 0.35 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 2720 | 68 | 0.81 | 0.88 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 0.00060 | 58 | 5.1 |
إم إس-71 إم1-2 | 0.37 | 0.5 | 0.99 | 0.94 | 0.91 | 2740 | 70 | 0.81 | 1.29 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 0.00075 | 61 | 6.0 |
إم إس-71 إم2-2 | 0.55 | 0.75 | 1.40 | 1.33 | 1.28 | 2740 | 73 | 0.82 | 1.92 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 0.00090 | 61 | 6.5 |
MS-80M1-2 | 0.75 | 1.0 | 1.77 | 0.68 | 1.62 | 2830 | 77.4 | 0.83 | 2.53 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 0.00120 | 64 | 8.7 |
MS-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.50 | 2.38 | 2.29 | 2830 | 79.6 | 0.84 | 3.71 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.00140 | 64 | 9.5 |
MS-90S-2 | 1.5 | 2.0 | 3.34 | 3.17 | 3.06 | 2840 | 81.3 | 0.84 | 5.04 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.00290 | 69 | 11.8 |
MS-90L-2 | 2.2 | 3.0 | 4.73 | 4.49 | 4.33 | 2840 | 83.2 | 0.85 | 7.40 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.00550 | 69 | 13.5 |
MS-100L-2 | 3.0 | 4.0 | 6.19 | 5.88 | 5.67 | 2870 | 84.6 | 0.87 | 9.98 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.01090 | 73 | 21.0 |
MS-112M-2 | 4.0 | 5.5 | 8.05 | 7.65 | 7.37 | 2890 | 85.8 | 0.88 | 13.22 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.01260 | 74 | 28.0 |
MS-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 10.9 | 10.4 | 10.0 | 2900 | 87 | 0.88 | 18.11 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.03770 | 77 | 39.0 |
MS-132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.7 | 14.0 | 13.5 | 2900 | 88.1 | 0.88 | 24.70 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.04990 | 77 | 44.5 |
MS-132M-2 | 9 | 12 | 17.6 | 16.6 | 16.0 | 2930 | 88.1 | 0.88 | 29.6 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.0510 | 77 | 46.5 |
MS-160M1-2 | 11 | 15 | 21 | 20.0 | 19.2 | 2930 | 89.4 | 0.89 | 35.85 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.05500 | 83 | 69.2 |
MS-160M2-2 | 15 | 20 | 28.4 | 27.0 | 26.0 | 2930 | 90.3 | 0.89 | 48.89 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.07500 | 83 | 78.0 |
MS-160L-2 | 18.5 | 25 | 34.4 | 32.7 | 31.5 | 1310 | 90.9 | 0.90 | 60.30 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.12400 | 83 | 88.5 |
إم إس-63 ملم | 0.12 | 0.18 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 1310 | 57.0 | 0.72 | 0.87 | 2.1 | 2.3 | 4.4 | 0.00050 | 48 | 4.8 |
MS-63M24 | 0.18 | 0.25 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 1330 | 60.0 | 0.73 | 1.31 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 0.00060 | 48 | 5.1 |
MS-71M1-4 | 0.25 | 0.35 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 1330 | 65.0 | 0.74 | 1.80 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 0.00080 | 53 | 6.0 |
MS-71M2-4 | 0.37 | 0.5 | 1.12 | 1.06 | 1.03 | 1390 | 67.0 | 0.75 | 2.66 | 2.1 | 2.2 | 5.5 | 0.00130 | 53 | 6.3 |
MS-80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1.57 | 1.49 | 1.44 | 1390 | 71.0 | 0.75 | 3.78 | 2.4 | 2.2 | 5.2 | 0.00180 | 58 | 9.4 |
MS-80M2-4 | 0.75 | 1 | 1.88 | 1.79 | 1.72 | 1400 | 73.0 | 0.76 | 5.15 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 0.00210 | 58 | 10.8 |
إم إس-90 إس-4 | 1.1 | 1.5 | 2.67 | 2.54 | 2.44 | 1400 | 75.0 | 0.77 | 7.5 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 0.00230 | 59 | 12.0 |
MS-90L-4 | 1.5 | 2 | 3.48 | 3.31 | 3.19 | 1430 | 78.0 | 0.79 | 10.23 | 2.3 | 2.3 | 6.0 | 0.00270 | 59 | 13.8 |
MS-100L1-4 | 2.2 | 3 | 4.9 | 4.65 | 4.49 | 1430 | 80.0 | 0.81 | 14.69 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 0.00540 | 61 | 21 |
MS-100L2-4 | 3 | 4 | 6.5 | 6.18 | 5.95 | 140 | 82.0 | 0.82 | 20.03 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 0.00670 | 61 | 23.5 |
MS-112M-4 | 4 | 5.5 | 8.56 | 8.13 | 7.84 | 1440 | 84.0 | 0.82 | 26.53 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 0.00950 | 62 | 29.5 |
MS-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 10.9 | 10.5 | 1440 | 85.0 | 0.83 | 36.48 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 0.02140 | 69 | 41.0 |
MS-132M-4 | 7.5 | 10 | 15.3 | 14.5 | 14.0 | 1440 | 87.0 | 0.84 | 49.74 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 0.02960 | 69 | 47.5 |
MS-132M1-4 | 9 | 12 | 18.3 | 17.4 | 16.8 | 1460 | 87.0 | 0.84 | 59.69 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 0.03806 | 69 | 48.5 |
MS-160M1-4 | 11 | 15 | 22.2 | 21.1 | 20.3 | 1460 | 88.0 | 0.84 | 71.95 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 0.07470 | 72 | 72.5 |
MS-160L-4 | 15 | 20 | 29.6 | 28.1 | 27.1 | 1460 | 89.0 | 0.85 | 98.12 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.09180 | 72 | 85.6 |
MS-63M1-6 | 0.09 | 0.12 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 840 | 44.0 | 0.60 | 1.02 | 2.2 | 2.3 | 3.5 | 0.00025 | 48 | 4.8 |
MS-63M2-6 | 0.12 | 0.18 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 840 | 48.0 | 0.60 | 1.36 | 1.8 | 1.9 | 3.5 | 0.00040 | 48 | 5.1 |
إم إس-71 إم1-6 | 0.18 | 0.25 | 0.74 | 0.70 | 0.68 | 850 | 56.0 | 0.66 | 2.02 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 0.00110 | 49 | 6.0 |
إم إس-71 إم2-6 | 0.25 | 0.37 | 0.95 | 0.90 | 0.87 | 850 | 59.0 | 0.68 | 2.81 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 0.00140 | 49 | 6.3 |
MS-80M1-6 | 0.37 | 0.5 | 1.3 | 1.24 | 1.19 | 890 | 62 | 0.70 | 3.97 | 1.9 | 2.0 | 4.7 | 0.00160 | 51 | 8.9 |
MS-80M2-6 | 0.55 | 0.75 | 1.79 | 1.70 | 1.64 | 890 | 65.0 | 0.72 | 5.90 | 1.9 | 2.0 | 4.7 | 0.00190 | 51 | 10.4 |
إم إس-90 إس-6 | 0.75 | 1 | 2.09 | 1.99 | 1.91 | 910 | 69.0 | 0.72 | 7.87 | 1.9 | 2.1 | 5.5 | 0.00290 | 54 | 12.1 |
MS-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 2.93 | 2.78 | 2.68 | 910 | 72.0 | 0.73 | 11.54 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 0.00350 | 54 | 13.7 |
MS-100L-6 | 1.5 | 2 | 3.81 | 3.62 | 3.49 | 940 | 76.0 | 0.75 | 15.24 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 0.00690 | 58 | 23.0 |
MS-112M-6 | 2.2 | 3 | 5.38 | 5.11 | 4.93 | 940 | 79.0 | 0.76 | 22.35 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 0.01400 | 62 | 28.2 |
MS-132S-6 | 3 | 4 | 7.2 | 6.84 | 6.59 | 960 | 81.0 | 0.76 | 29.84 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 0.02860 | 66 | 40.3 |
MS-132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.45 | 8.98 | 8.65 | 960 | 82.0 | 0.76 | 39.79 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 0.03570 | 66 | 43.0 |
MS-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 2.6 | 12.0 | 11.50 | 960 | 84.0 | 0.77 | 54.71 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 0.04490 | 66 | 47.2 |
MS-160M-6 | 7.5 | 10 | 17 | 16.2 | 15.60 | 970 | 87.0 | 0.77 | 73.84 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 0.08100 | 70 | 70.6 |
MS-160L-6 | 11 | 15 | 24.2 | 23.0 | 22.20 | 970 | 89.0 | 0.78 | 108.30 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 0.11600 | 70 | 85.0 |
Nanjing Rensu Motor Co., Ltd. هي مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم متخصصة في أبحاث المحركات، التطوير، الإنتاج، والمبيعات.
منذ تأسيسها، التزمت الشركة دائمًا بمبادئ العمل المتمثلة في وضع الأشخاص في المقام الأول وإنشاء عمل تجاري بنزاهة. في عملية التطوير، توسع المقياس باستمرار، وتحسنت القدرة التصميمية والإنتاجية باستمرار، مما يوفر للعملاء أفضل المنتجات والخدمات والسمعة. وفي الوقت نفسه، تم إنشاء نظام شامل لخدمات ما بعد البيع لتقديم المساعدة للمشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركات في تطويرها. ونحن نعتقد أنه من خلال جهودنا المستمرة والسعي، يمكننا تحقيق المنفعة المتبادلة والفوز مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم!